Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
Barva | Žlutá | Růžová | Modrá | Červená | Černá | Zelená |
---|---|---|---|---|---|---|
Pohlaví | Ženy | Ženy | Muži | Ženy | Ženy | Muži |
Velikost | 40 | 41 , 40 , 39 | S , M , L , XL , XXL | 40 , 42 , 44 | 34 , 36 | S , L , XL , XXL , XXXL |
2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
Aktivita | Běžné nošení | × |
Běh
Turistika Cyklistika |
Běh
Běžné nošení Turistika Běžky Lyžování |
Běžné nošení | Běžné nošení |
Sezóna | Jaro | Jaro | Jaro | Jaro | Zima | Zima |
Výbava | × | × | Reflexní prvky | × | × | × |
Vlastnosti | × | × |
Vodoodpudivé
Ultra lehké Odolné proti větru |
Elastické
Rychleschnoucí |
Ultra lehké
Odolné proti větru |
× |
Podšívka | × | × | Bez podšívky | × | × | × |
Benefity | × | × |
Odolné proti větru
Vodoodpudivé Nízká váha Reflexní prvky |
Rychleschnoucí
Elastické |
Duté vlákno
Nízká váha |
× |
Nepromokavost | × | × | Lehký déšť | × | × | × |
Nepromokavost | × | × | Lehký déšť | × | × | × |
Odolnost proti větru | × | × | Běžná | × | Běžná | × |
Střih | × | × | Regular | × | Regular | × |
Výbava | × | × | Reflexní prvky | × | × | × |
Materiály | × | × | × | Powerfleece | Duté vlákno | Bavlna |
Technologie | × | × | × |
DRYFOR®
POWERFLEECE |
FURTHERM® | × |
Technologie | × | × | × | DRYFOR® | FURTHERM® | × |
Výplně | × | × | × | × | Duté vlákno | × |
Hřejivost | × | × | × | × | do 0 stupňů | × |
Novinka | × | × | × | × | × | Novinka |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?