Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
Barva | Modrá | Šedá | Bílá | Modrá | Žlutá |
---|---|---|---|---|---|
Pohlaví | Muži | Děti | Ženy | Ženy | Ženy |
Velikost | S | 110-116 , 122-128 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
Aktivita | Plavání |
Běh
Turistika Cyklistika |
Běžné nošení | Plavání | Plavání |
Sezóna | Jaro | Zima | Zima | Jaro | Jaro |
Vlastnosti | × |
Elastické
Rychleschnoucí |
Nepromokavé
Prodyšné Odolné proti větru |
× | × |
Benefity | × |
Rychleschnoucí
Elastické |
Odolné proti větru
Voděodolné Prodyšné Duté vlákno |
× | × |
Technologie | × | DRYFOR® |
TERATEX® 10000ELP Core
FURTHERM® |
× | × |
Technologie | × | DRYFOR® |
TERATEX® 10000
FURTHERM® |
× | × |
Výplně | × | × | Duté vlákno | × | × |
Vodní sloupec | × | × | 10000 | × | × |
Prodyšnost | × | × | 8000 | × | × |
Materiály | × | × | Duté vlákno | × | × |
Nepromokavost | × | × | Nepromokavé | × | × |
Nepromokavost | × | × |
Lehký déšť
Vodoodpudivé Nepromokavé |
× | × |
Hřejivost | × | × | do 0 stupňů | × | × |
Odolnost proti větru | × | × | Běžná | × | × |
Střih | × | × | Regular | × | × |
Výbava | × | × | Nepromokavý materiál | × | × |
Novinka | × | × | × | Novinka | Novinka |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?