Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?
Barva | Modrá | Modrá | Černá | Béžová | Oranžová | Černá |
---|---|---|---|---|---|---|
2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
Sezóna | Zima | Zima | Zima | Jaro | Jaro | Jaro |
Pohlaví | × | Muži | Ženy | Ženy | Ženy | Ženy |
Vlastnosti | × |
Vodoodpudivé
Elastické |
× |
Elastické
Rychleschnoucí Prodyšné |
× |
Elastické
Rychleschnoucí Prodyšné |
Benefity | × |
Vodoodpudivé
Elastické |
× |
Prodyšné
Rychleschnoucí Elastické |
× |
Prodyšné
Rychleschnoucí Elastické |
Velikost | × | S , M | × | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
Technologie | × | SOFTSHIELD® | TECNOPOLAR® fleece | DRYFOR® | × | DRYFOR® |
Materiály | × | Softshield | × | × | Bavlna | × |
Technologie | × | SOFTSHIELD® | TECNOPOLAR® fleece | DRYFOR® | × | DRYFOR® |
Aktivita | × |
Běžné nošení
Turistika |
Lyžování |
Běh
Běžné nošení |
Běžné nošení |
Běh
Fitness |
Nepromokavost | × | Vodoodpudivé | × | × | × | × |
Nepromokavost | × |
Lehký déšť
Vodoodpudivé |
× | × | × | × |
Hřejivost | × | do 0 stupňů | × | × | × | × |
Odolnost proti větru | × | Běžná | × | × | × | × |
Střih | × | Regular | × | × | Regular | × |
Novinka | × | × | × | × | × | Novinka |
Jste si jisti, že chcete provést tuto operaci?